|
Тарифы на услуги МАУ «Ледовая арена «Южный Урал» |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Массовое катание детей и взрослых |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| выход на ледовое поле со своими коньками | ||||
| Дети до 14 лет | 1 час | 150,00 | ||
| Взрослые с 14 лет | 1 час | 200,00 | ||
| Прокат коньков | 1 час (1 пара) | 100,00 | ||
|
Абонемент на массовое катание |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Дети до 14 лет | 4 посещения по 1 часу | 550,00 | ||
| 8 посещений по 1 часу | 1 050,00 | |||
| 12 посещений по 1 часу | 1 500,00 | |||
| безлимитный на 1 месяц | 2 250,00 | |||
| Взрослые с 14 лет | 4 посещения по 1 часу | 750,00 | ||
| 8 посещений по 1 часу | 1 400,00 | |||
| 12 посещений по 1 часу | 2 000,00 | |||
| безлимитный на 1 месяц | 2 800,00 | |||
|
Абонемент «Группа здоровья» (хоккеисты любители в экипировке) |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Разовое посещение (1 человек) | 1час | 300,00 | ||
| 4 посещения (1 человек) | 1час | 1 100,00 | ||
| 8 посещений (1 человек) | 1час | 2 100,00 | ||
| 12 посещений (1 человек) | 1час | 3 000,00 | ||
|
Услуги по посещению тренажерного зала |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Дети до 14 лет в сопровождении взрослого | разовое посещение по 1,5 часа | 150,00 | ||
| 8 посещений по 1,5 часа | 800,00 | |||
| 12 посещений по 1,5 часа | 1200,00 | |||
| безлимитный на 1 месяц | 1 400,00 | |||
| Взрослые с 14 лет | разовое посещение по 1,5 часа | 200,00 | ||
| 8 посещений по 1,5 часа | 1 200,00 | |||
| 12 посещений по 1,5 часа | 1 800,00 | |||
| безлимитный на 1 месяц | 2 000,00 | |||
|
Тренировки |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по хоккею (дети до 18 лет) |
1 месяц (3 раза в неделю) | 3 000,00 | ||
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по фигурному катанию (дети до 18 лет) |
1 месяц (3 раза в неделю) | 2 500,00 | ||
|
Дополнительные услуги |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Заточка коньков | 1 пара | 200,00 | ||
|
Абонемент в бросковую зону |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Разовое посещение дети до 14 лет (1 человек) | 1 час | 100,00 | ||
| Разовое посещение взрослые с 14 лет (1 человек) | 1 час | 200,00 | ||
|
Предоставление льда физическим и юридическим лицам |
||||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| Аренда ледового поля с 9:00 до 12:00 | 1 час | 5 000,00 | ||
| Аренда ледового поля с 12:00 до 23:00 | 1 час | 6 000,00 | ||